Prism Get the app

Saturn return

When is your Saturn return?

Saturn comes back to where it was when you were born after about 29.5 years: first between the ages of 27 and 30.

Happening now

July 2026 – May 2028

At age 28–30. Dates by birth month →

In their return now: people born in 1997, 1998.

Saturn return dates, 1960 to 2008

Open your birth year to see each month. Each date is an exact pass of Saturn over its birth degree (UTC). Three dates mean Saturn turns retrograde and crosses the degree three times.

1960 February 1989 – January 1990
Born Saturn at birth Exact return
January 11°10′ Capricorn 22 Feb 1989 · 25 Jun 1989 · 22 Nov 1989
February 14°32′ Capricorn 23 Dec 1989
March 16°57′ Capricorn 12 Jan 1990
April 18°18′ Capricorn 24 Jan 1990
May 18°10′ Capricorn 23 Jan 1990
June 16°40′ Capricorn 10 Jan 1990
July 14°31′ Capricorn 23 Dec 1989
August 12°36′ Capricorn 13 Mar 1989 · 4 Jun 1989 · 5 Dec 1989
September 11°49′ Capricorn 2 Mar 1989 · 16 Jun 1989 · 28 Nov 1989
October 12°32′ Capricorn 12 Mar 1989 · 5 Jun 1989 · 5 Dec 1989
November 14°39′ Capricorn 24 Dec 1989
December 17°41′ Capricorn 18 Jan 1990
1961 February 1990 – February 1991
Born Saturn at birth Exact return
January 21°18′ Capricorn 20 Feb 1990 · 24 Jul 1990 · 19 Nov 1990
February 24°50′ Capricorn 10 Apr 1990 · 30 May 1990 · 24 Dec 1990
March 27°29′ Capricorn 16 Jan 1991
April 29°23′ Capricorn 1 Feb 1991
May 29°50′ Capricorn 5 Feb 1991
June 28°49′ Capricorn 27 Jan 1991
July 26°50′ Capricorn 11 Jan 1991
August 24°40′ Capricorn 6 Apr 1990 · 3 Jun 1990 · 23 Dec 1990
September 23°22′ Capricorn 16 Mar 1990 · 26 Jun 1990 · 11 Dec 1990
October 23°30′ Capricorn 17 Mar 1990 · 24 Jun 1990 · 12 Dec 1990
November 25°08′ Capricorn 19 Apr 1990 · 21 May 1990 · 27 Dec 1990
December 27°52′ Capricorn 19 Jan 1991
1962 February 1991 – February 1992
Born Saturn at birth Exact return
January 1°22′ Aquarius 19 Feb 1991 · 27 Aug 1991 · 12 Nov 1991
February 5°01′ Aquarius 30 Mar 1991 · 6 Jul 1991 · 24 Dec 1991
March 7°58′ Aquarius 19 Jan 1992
April 10°20′ Aquarius 8 Feb 1992
May 11°22′ Aquarius 17 Feb 1992
June 10°55′ Aquarius 13 Feb 1992
July 9°15′ Aquarius 30 Jan 1992
August 7°00′ Aquarius 11 Jan 1992
September 5°14′ Aquarius 2 Apr 1991 · 2 Jul 1991 · 26 Dec 1991
October 4°47′ Aquarius 27 Mar 1991 · 9 Jul 1991 · 22 Dec 1991
November 5°53′ Aquarius 12 Apr 1991 · 21 Jun 1991 · 1 Jan 1992
December 8°14′ Aquarius 21 Jan 1992
1963 February 1992 – February 1993
Born Saturn at birth Exact return
January 11°34′ Aquarius 18 Feb 1992
February 15°16′ Aquarius 24 Mar 1992 · 6 Aug 1992 · 21 Dec 1992
March 18°25′ Aquarius 19 May 1992 · 7 Jun 1992 · 19 Jan 1993
April 21°14′ Aquarius 12 Feb 1993
May 22°49′ Aquarius 25 Feb 1993
June 23°00′ Aquarius 27 Feb 1993
July 21°46′ Aquarius 16 Feb 1993
August 19°35′ Aquarius 29 Jan 1993
September 17°30′ Aquarius 23 Apr 1992 · 3 Jul 1992 · 11 Jan 1993
October 16°29′ Aquarius 8 Apr 1992 · 20 Jul 1992 · 2 Jan 1993
November 16°58′ Aquarius 15 Apr 1992 · 12 Jul 1992 · 7 Jan 1993
December 18°53′ Aquarius 23 Jan 1993
1964 February 1993 – March 1994
Born Saturn at birth Exact return
January 21°58′ Aquarius 18 Feb 1993
February 25°37′ Aquarius 22 Mar 1993 · 7 Sept 1993 · 16 Dec 1993
March 29°03′ Aquarius 1 May 1993 · 21 Jul 1993 · 20 Jan 1994
April 2°12′ Pisces 16 Feb 1994
May 4°16′ Pisces 5 Mar 1994
June 5°02′ Pisces 12 Mar 1994
July 4°19′ Pisces 6 Mar 1994
August 2°22′ Pisces 18 Feb 1994
September 0°05′ Pisces 24 May 1993 · 27 Jun 1993 · 30 Jan 1994
October 28°36′ Aquarius 24 Apr 1993 · 28 Jul 1993 · 16 Jan 1994
November 28°30′ Aquarius 23 Apr 1993 · 29 Jul 1993 · 15 Jan 1994
December 29°57′ Aquarius 19 May 1993 · 2 Jul 1993 · 28 Jan 1994
1965 February 1994 – March 1995
Born Saturn at birth Exact return
January 2°43′ Pisces 20 Feb 1994
February 6°16′ Pisces 22 Mar 1994 · 14 Oct 1994 · 5 Dec 1994
March 9°40′ Pisces 25 Apr 1994 · 24 Aug 1994 · 19 Jan 1995
April 13°07′ Pisces 18 Feb 1995
May 15°41′ Pisces 11 Mar 1995
June 17°05′ Pisces 23 Mar 1995
July 16°59′ Pisces 22 Mar 1995
August 15°27′ Pisces 9 Mar 1995
September 13°09′ Pisces 19 Feb 1995
October 11°14′ Pisces 16 May 1994 · 1 Aug 1994 · 2 Feb 1995
November 10°29′ Pisces 5 May 1994 · 12 Aug 1994 · 27 Jan 1995
December 11°21′ Pisces 18 May 1994 · 30 Jul 1994 · 3 Feb 1995
1966 February 1995 – April 1996
Born Saturn at birth Exact return
January 13°41′ Pisces 23 Feb 1995
February 17°02′ Pisces 22 Mar 1995
March 20°26′ Pisces 22 Apr 1995 · 26 Sept 1995 · 14 Jan 1996
April 24°07′ Pisces 9 Jun 1995 · 3 Aug 1995 · 19 Feb 1996
May 27°07′ Pisces 15 Mar 1996
June 29°07′ Pisces 31 Mar 1996
July 29°40′ Pisces 4 Apr 1996
August 28°42′ Pisces 27 Mar 1996
September 26°35′ Pisces 10 Mar 1996
October 24°23′ Pisces 15 Jun 1995 · 27 Jul 1995 · 21 Feb 1996
November 23°01′ Pisces 21 May 1995 · 22 Aug 1995 · 9 Feb 1996
December 23°14′ Pisces 24 May 1995 · 19 Aug 1995 · 11 Feb 1996
1967 February 1996 – April 1997
Born Saturn at birth Exact return
January 25°02′ Pisces 27 Feb 1996
February 28°05′ Pisces 22 Mar 1996
March 1°25′ Aries 19 Apr 1996 · 3 Nov 1996 · 2 Jan 1997
April 5°15′ Aries 28 May 1996 · 10 Sept 1996 · 17 Feb 1997
May 8°35′ Aries 17 Mar 1997
June 11°10′ Aries 7 Apr 1997
July 12°23′ Aries 17 Apr 1997
August 12°05′ Aries 14 Apr 1997
September 10°21′ Aries 31 Mar 1997
October 8°02′ Aries 13 Mar 1997
November 6°09′ Aries 10 Jun 1996 · 27 Aug 1996 · 25 Feb 1997
December 5°41′ Aries 3 Jun 1996 · 4 Sept 1996 · 21 Feb 1997
1968 June 1996 – April 1998
Born Saturn at birth Exact return
January 6°52′ Aries 23 Jun 1996 · 13 Aug 1996 · 3 Mar 1997
February 9°30′ Aries 25 Mar 1997
March 12°48′ Aries 20 Apr 1997
April 16°40′ Aries 25 May 1997 · 13 Oct 1997 · 15 Feb 1998
May 20°15′ Aries 21 Jul 1997 · 12 Aug 1997 · 19 Mar 1998
June 23°17′ Aries 13 Apr 1998
July 25°07′ Aries 27 Apr 1998
August 25°29′ Aries 30 Apr 1998
September 24°16′ Aries 21 Apr 1998
October 22°05′ Aries 3 Apr 1998
November 19°49′ Aries 7 Jul 1997 · 27 Aug 1997 · 16 Mar 1998
December 18°44′ Aries 18 Jun 1997 · 16 Sept 1997 · 6 Mar 1998
1969 June 1997 – May 1999
Born Saturn at birth Exact return
January 19°16′ Aries 26 Jun 1997 · 7 Sept 1997 · 11 Mar 1998
February 21°25′ Aries 29 Mar 1998
March 24°21′ Aries 21 Apr 1998
April 28°10′ Aries 23 May 1998 · 19 Nov 1998 · 7 Feb 1999
May 1°56′ Taurus 1 Jul 1998 · 30 Sept 1998 · 19 Mar 1999
June 5°22′ Taurus 16 Apr 1999
July 7°48′ Taurus 5 May 1999
August 8°55′ Taurus 14 May 1999
September 8°24′ Taurus 10 May 1999
October 6°32′ Taurus 26 Apr 1999
November 4°06′ Taurus 6 Apr 1999
December 2°24′ Taurus 8 Jul 1998 · 23 Sept 1998 · 23 Mar 1999
1970 July 1998 – May 2000
Born Saturn at birth Exact return
January 2°11′ Taurus 5 Jul 1998 · 26 Sept 1998 · 21 Mar 1999
February 3°41′ Taurus 3 Apr 1999
March 6°15′ Taurus 23 Apr 1999
April 9°54′ Taurus 22 May 1999
May 13°44′ Taurus 26 Jun 1999 · 6 Nov 1999 · 15 Mar 2000
June 17°29′ Taurus 17 Apr 2000
July 20°25′ Taurus 10 May 2000
August 22°16′ Taurus 25 May 2000
September 22°31′ Taurus 27 May 2000
October 21°12′ Taurus 17 May 2000
November 18°50′ Taurus 28 Apr 2000
December 16°41′ Taurus 6 Aug 1999 · 23 Sept 1999 · 11 Apr 2000
1971 July 1999 – June 2001
Born Saturn at birth Exact return
January 15°42′ Taurus 19 Jul 1999 · 11 Oct 1999 · 2 Apr 2000
February 16°29′ Taurus 1 Aug 1999 · 27 Sept 1999 · 9 Apr 2000
March 18°33′ Taurus 26 Apr 2000
April 21°54′ Taurus 22 May 2000
May 25°41′ Taurus 22 Jun 2000 · 13 Dec 2000 · 8 Mar 2001
June 29°37′ Taurus 4 Aug 2000 · 22 Oct 2000 · 17 Apr 2001
July 2°58′ Gemini 15 May 2001
August 5°28′ Gemini 3 Jun 2001
September 6°31′ Gemini 11 Jun 2001
October 5°55′ Gemini 6 Jun 2001
November 3°53′ Gemini 22 May 2001
December 1°29′ Gemini 3 May 2001
1972 August 2000 – June 2002
Born Saturn at birth Exact return
January 29°49′ Taurus 7 Aug 2000 · 19 Oct 2000 · 19 Apr 2001
February 29°48′ Taurus 6 Aug 2000 · 19 Oct 2000 · 19 Apr 2001
March 1°20′ Gemini 2 May 2001
April 4°17′ Gemini 25 May 2001
May 7°55′ Gemini 22 Jun 2001
June 11°55′ Gemini 28 Jul 2001 · 28 Nov 2001 · 16 Apr 2002
July 15°34′ Gemini 18 May 2002
August 18°35′ Gemini 10 Jun 2002
September 20°20′ Gemini 24 Jun 2002
October 20°27′ Gemini 25 Jun 2002
November 18°57′ Gemini 13 Jun 2002
December 16°34′ Gemini 26 May 2002
1973 August 2001 – July 2003
Born Saturn at birth Exact return
January 14°25′ Gemini 2 Sept 2001 · 22 Oct 2001 · 8 May 2002
February 13°38′ Gemini 19 Aug 2001 · 5 Nov 2001 · 2 May 2002
March 14°28′ Gemini 3 Sept 2001 · 21 Oct 2001 · 9 May 2002
April 16°51′ Gemini 28 May 2002
May 20°11′ Gemini 23 Jun 2002
June 24°08′ Gemini 25 Jul 2002 · 5 Jan 2003 · 10 Apr 2003
July 27°58′ Gemini 6 Sept 2002 · 16 Nov 2002 · 18 May 2003
August 1°25′ Cancer 15 Jun 2003
September 3°50′ Cancer 4 Jul 2003
October 4°45′ Cancer 11 Jul 2003
November 3°58′ Cancer 5 Jul 2003
December 1°54′ Cancer 19 Jun 2003
1974 September 2002 – July 2004
Born Saturn at birth Exact return
January 29°26′ Gemini 30 May 2003
February 27°56′ Gemini 5 Sept 2002 · 17 Nov 2002 · 18 May 2003
March 28°01′ Gemini 7 Sept 2002 · 15 Nov 2002 · 19 May 2003
April 29°43′ Gemini 2 Jun 2003
May 2°37′ Cancer 24 Jun 2003
June 6°23′ Cancer 24 Jul 2003 · 26 Feb 2004 · 18 Mar 2004
July 10°16′ Cancer 28 Aug 2003 · 25 Dec 2003 · 15 May 2004
August 14°02′ Cancer 17 Jun 2004
September 17°01′ Cancer 10 Jul 2004
October 18°40′ Cancer 23 Jul 2004
November 18°42′ Cancer 23 Jul 2004
December 17°09′ Cancer 11 Jul 2004
1975 September 2003 – August 2005
Born Saturn at birth Exact return
January 14°41′ Cancer 22 Jun 2004
February 12°36′ Cancer 29 Sept 2003 · 21 Nov 2003 · 5 Jun 2004
March 11°56′ Cancer 18 Sept 2003 · 3 Dec 2003 · 30 May 2004
April 12°53′ Cancer 6 Oct 2003 · 14 Nov 2003 · 7 Jun 2004
May 15°14′ Cancer 26 Jun 2004
June 18°40′ Cancer 23 Jul 2004
July 22°29′ Cancer 23 Aug 2004 · 31 Jan 2005 · 10 May 2005
August 26°25′ Cancer 7 Oct 2004 · 10 Dec 2004 · 18 Jun 2005
September 29°50′ Cancer 15 Jul 2005
October 2°08′ Leo 2 Aug 2005
November 2°58′ Leo 8 Aug 2005
December 2°07′ Leo 2 Aug 2005
1976 October 2004 – August 2006
Born Saturn at birth Exact return
January 29°55′ Cancer 16 Jul 2005
February 27°30′ Cancer 27 Jun 2005
March 26°10′ Cancer 3 Oct 2004 · 14 Dec 2004 · 15 Jun 2005
April 26°21′ Cancer 6 Oct 2004 · 11 Dec 2004 · 17 Jun 2005
May 28°05′ Cancer 1 Jul 2005
June 1°07′ Leo 25 Jul 2005
July 4°44′ Leo 23 Aug 2005 · 16 Mar 2006 · 25 Apr 2006
August 8°43′ Leo 29 Sept 2005 · 17 Jan 2006 · 18 Jun 2006
September 12°25′ Leo 19 Jul 2006
October 15°12′ Leo 10 Aug 2006
November 16°44′ Leo 22 Aug 2006
December 16°35′ Leo 21 Aug 2006
1977 October 2005 – September 2007
Born Saturn at birth Exact return
January 14°51′ Leo 7 Aug 2006
February 12°23′ Leo 19 Jul 2006
March 10°35′ Leo 25 Oct 2005 · 20 Dec 2005 · 4 Jul 2006
April 9°58′ Leo 15 Oct 2005 · 31 Dec 2005 · 29 Jun 2006
May 10°59′ Leo 3 Nov 2005 · 11 Dec 2005 · 7 Jul 2006
June 13°27′ Leo 27 Jul 2006
July 16°47′ Leo 22 Aug 2006
August 20°41′ Leo 24 Sept 2006 · 23 Feb 2007 · 14 Jun 2007
September 24°32′ Leo 12 Nov 2006 · 30 Dec 2006 · 21 Jul 2007
October 27°44′ Leo 15 Aug 2007
November 29°56′ Leo 2 Sept 2007
December 0°32′ Virgo 7 Sept 2007
1978 October 2006 – September 2008
Born Saturn at birth Exact return
January 29°28′ Leo 29 Aug 2007
February 27°11′ Leo 11 Aug 2007
March 25°04′ Leo 4 Dec 2006 · 8 Dec 2006 · 25 Jul 2007
April 23°44′ Leo 29 Oct 2006 · 14 Jan 2007 · 14 Jul 2007
May 24°00′ Leo 2 Nov 2006 · 9 Jan 2007 · 16 Jul 2007
June 25°50′ Leo 31 Jul 2007
July 28°44′ Leo 23 Aug 2007
August 2°27′ Virgo 22 Sept 2007 · 3 Apr 2008 · 2 Jun 2008
September 6°21′ Virgo 30 Oct 2007 · 9 Feb 2008 · 19 Jul 2008
October 9°49′ Virgo 18 Aug 2008
November 12°33′ Virgo 9 Sept 2008
December 13°51′ Virgo 19 Sept 2008
1979 November 2007 – September 2009
Born Saturn at birth Exact return
January 13°31′ Virgo 17 Sept 2008
February 11°40′ Virgo 2 Sept 2008
March 9°28′ Virgo 15 Aug 2008
April 7°35′ Virgo 16 Nov 2007 · 22 Jan 2008 · 30 Jul 2008
May 7°06′ Virgo 9 Nov 2007 · 29 Jan 2008 · 26 Jul 2008
June 8°14′ Virgo 30 Nov 2007 · 8 Jan 2008 · 5 Aug 2008
July 10°38′ Virgo 25 Aug 2008
August 14°02′ Virgo 21 Sept 2008
September 17°52′ Virgo 24 Oct 2008 · 15 Mar 2009 · 17 Jul 2009
October 21°30′ Virgo 15 Dec 2008 · 17 Jan 2009 · 20 Aug 2009
November 24°39′ Virgo 15 Sept 2009
December 26°34′ Virgo 30 Sept 2009
1980 November 2008 – October 2010
Born Saturn at birth Exact return
January 26°57′ Virgo 3 Oct 2009
February 25°41′ Virgo 23 Sept 2009
March 23°32′ Virgo 6 Sept 2009
April 21°19′ Virgo 9 Dec 2008 · 23 Jan 2009 · 18 Aug 2009
May 20°14′ Virgo 20 Nov 2008 · 12 Feb 2009 · 9 Aug 2009
June 20°41′ Virgo 27 Nov 2008 · 5 Feb 2009 · 13 Aug 2009
July 22°33′ Virgo 29 Aug 2009
August 25°35′ Virgo 22 Sept 2009
September 29°16′ Virgo 23 Oct 2009 · 18 Apr 2010 · 11 Jul 2010
October 2°57′ Libra 30 Nov 2009 · 28 Feb 2010 · 21 Aug 2010
November 6°22′ Libra 20 Sept 2010
December 8°45′ Libra 9 Oct 2010
1981 December 2009 – October 2011
Born Saturn at birth Exact return
January 9°46′ Libra 17 Oct 2010
February 9°07′ Libra 12 Oct 2010
March 7°20′ Libra 27 Sept 2010
April 4°59′ Libra 8 Sept 2010
May 3°21′ Libra 6 Dec 2009 · 22 Feb 2010 · 25 Aug 2010
June 3°05′ Libra 2 Dec 2009 · 26 Feb 2010 · 23 Aug 2010
July 4°20′ Libra 26 Dec 2009 · 1 Feb 2010 · 3 Sept 2010
August 6°54′ Libra 24 Sept 2010
September 10°19′ Libra 22 Oct 2010
October 13°59′ Libra 24 Nov 2010 · 3 Apr 2011 · 20 Aug 2011
November 17°35′ Libra 22 Sept 2011
December 20°23′ Libra 15 Oct 2011
1982 December 2010 – October 2012
Born Saturn at birth Exact return
January 22°02′ Libra 29 Oct 2011
February 22°03′ Libra 29 Oct 2011
March 20°43′ Libra 18 Oct 2011
April 18°26′ Libra 29 Sept 2011
May 16°25′ Libra 27 Dec 2010 · 26 Feb 2011 · 12 Sept 2011
June 15°30′ Libra 12 Dec 2010 · 13 Mar 2011 · 4 Sept 2011
July 16°06′ Libra 21 Dec 2010 · 4 Mar 2011 · 9 Sept 2011
August 18°08′ Libra 27 Sept 2011
September 21°13′ Libra 22 Oct 2011
October 24°45′ Libra 22 Nov 2011 · 5 May 2012 · 14 Aug 2012
November 28°28′ Libra 4 Jan 2012 · 14 Mar 2012 · 22 Sept 2012
December 1°35′ Scorpio 19 Oct 2012
1983 December 2011 – October 2013
Born Saturn at birth Exact return
January 3°45′ Scorpio 6 Nov 2012
February 4°26′ Scorpio 12 Nov 2012
March 3°38′ Scorpio 5 Nov 2012
April 1°36′ Scorpio 19 Oct 2012
May 29°24′ Libra 27 Jan 2012 · 18 Feb 2012 · 30 Sept 2012
June 27°56′ Libra 26 Dec 2011 · 23 Mar 2012 · 17 Sept 2012
July 27°53′ Libra 26 Dec 2011 · 23 Mar 2012 · 17 Sept 2012
August 29°20′ Libra 24 Jan 2012 · 22 Feb 2012 · 30 Sept 2012
September 2°01′ Scorpio 22 Oct 2012
October 5°21′ Scorpio 19 Nov 2012 · 12 Jun 2013 · 3 Aug 2013
November 9°04′ Scorpio 26 Dec 2012 · 17 Apr 2013 · 22 Sept 2013
December 12°24′ Scorpio 22 Oct 2013
1984 January 2013 – October 2014
Born Saturn at birth Exact return
January 15°02′ Scorpio 13 Nov 2013
February 16°19′ Scorpio 24 Nov 2013
March 16°03′ Scorpio 21 Nov 2013
April 14°24′ Scorpio 8 Nov 2013
May 12°11′ Scorpio 20 Oct 2013
June 10°19′ Scorpio 12 Jan 2013 · 29 Mar 2013 · 4 Oct 2013
July 9°42′ Scorpio 3 Jan 2013 · 8 Apr 2013 · 28 Sept 2013
August 10°35′ Scorpio 16 Jan 2013 · 24 Mar 2013 · 6 Oct 2013
September 12°50′ Scorpio 25 Oct 2013
October 15°55′ Scorpio 20 Nov 2013
November 19°34′ Scorpio 23 Dec 2013 · 16 May 2014 · 21 Sept 2014
December 23°03′ Scorpio 12 Feb 2014 · 21 Mar 2014 · 25 Oct 2014
1985 January 2014 – October 2015
Born Saturn at birth Exact return
January 26°00′ Scorpio 19 Nov 2014
February 27°47′ Scorpio 4 Dec 2014
March 28°04′ Scorpio 6 Dec 2014
April 26°55′ Scorpio 26 Nov 2014
May 24°51′ Scorpio 9 Nov 2014
June 22°43′ Scorpio 4 Feb 2014 · 30 Mar 2014 · 22 Oct 2014
July 21°33′ Scorpio 15 Jan 2014 · 19 Apr 2014 · 11 Oct 2014
August 21°49′ Scorpio 19 Jan 2014 · 15 Apr 2014 · 13 Oct 2014
September 23°32′ Scorpio 29 Oct 2014
October 26°18′ Scorpio 21 Nov 2014
November 29°49′ Scorpio 22 Dec 2014 · 18 Jun 2015 · 15 Sept 2015
December 3°21′ Sagittarius 29 Jan 2015 · 29 Apr 2015 · 25 Oct 2015
1986 January 2015 – October 2016
Born Saturn at birth Exact return
January 6°35′ Sagittarius 22 Nov 2015
February 8°52′ Sagittarius 12 Dec 2015
March 9°42′ Sagittarius 19 Dec 2015
April 9°07′ Sagittarius 14 Dec 2015
May 7°20′ Sagittarius 29 Nov 2015
June 5°05′ Sagittarius 10 Nov 2015
July 3°28′ Sagittarius 31 Jan 2015 · 27 Apr 2015 · 26 Oct 2015
August 3°07′ Sagittarius 26 Jan 2015 · 2 May 2015 · 23 Oct 2015
September 4°17′ Sagittarius 15 Feb 2015 · 11 Apr 2015 · 3 Nov 2015
October 6°39′ Sagittarius 23 Nov 2015
November 9°57′ Sagittarius 21 Dec 2015 · 29 Jul 2016 · 28 Aug 2016
December 13°29′ Sagittarius 24 Jan 2016 · 29 May 2016 · 23 Oct 2016
1987 February 2016 – October 2017
Born Saturn at birth Exact return
January 16°56′ Sagittarius 24 Nov 2016
February 19°37′ Sagittarius 17 Dec 2016
March 20°57′ Sagittarius 28 Dec 2016
April 20°58′ Sagittarius 28 Dec 2016
May 19°37′ Sagittarius 17 Dec 2016
June 17°25′ Sagittarius 28 Nov 2016
July 15°28′ Sagittarius 20 Feb 2016 · 29 Apr 2016 · 11 Nov 2016
August 14°33′ Sagittarius 6 Feb 2016 · 14 May 2016 · 2 Nov 2016
September 15°08′ Sagittarius 15 Feb 2016 · 5 May 2016 · 8 Nov 2016
October 17°03′ Sagittarius 25 Nov 2016
November 20°04′ Sagittarius 20 Dec 2016
December 23°32′ Sagittarius 21 Jan 2017 · 29 Jun 2017 · 19 Oct 2017
1988 February 2017 – October 2018
Born Saturn at birth Exact return
January 27°06′ Sagittarius 8 Mar 2017 · 5 May 2017 · 25 Nov 2017
February 0°08′ Capricorn 21 Dec 2017
March 1°59′ Capricorn 6 Jan 2018
April 2°32′ Capricorn 11 Jan 2018
May 1°38′ Capricorn 3 Jan 2018
June 29°37′ Sagittarius 17 Dec 2017
July 27°30′ Sagittarius 18 Mar 2017 · 25 Apr 2017 · 28 Nov 2017
August 26°06′ Sagittarius 19 Feb 2017 · 24 May 2017 · 16 Nov 2017
September 26°08′ Sagittarius 20 Feb 2017 · 23 May 2017 · 16 Nov 2017
October 27°36′ Sagittarius 22 Mar 2017 · 21 Apr 2017 · 29 Nov 2017
November 0°19′ Capricorn 23 Dec 2017
December 3°39′ Capricorn 21 Jan 2018 · 30 Jul 2018 · 13 Oct 2018
1989 February 2018 – January 2019
Born Saturn at birth Exact return
January 7°17′ Capricorn 28 Feb 2018 · 7 Jun 2018 · 26 Nov 2018
February 10°33′ Capricorn 25 Dec 2018
March 12°44′ Capricorn 12 Jan 2019
April 13°53′ Capricorn 22 Jan 2019
May 13°31′ Capricorn 19 Jan 2019
June 11°51′ Capricorn 5 Jan 2019
July 9°41′ Capricorn 17 Dec 2018
August 7°52′ Capricorn 9 Mar 2018 · 29 May 2018 · 1 Dec 2018
September 7°19′ Capricorn 1 Mar 2018 · 7 Jun 2018 · 26 Nov 2018
October 8°15′ Capricorn 15 Mar 2018 · 22 May 2018 · 5 Dec 2018
November 10°33′ Capricorn 25 Dec 2018
December 13°41′ Capricorn 20 Jan 2019
1990 February 2019 – February 2020
Born Saturn at birth Exact return
January 17°19′ Capricorn 24 Feb 2019 · 8 Jul 2019 · 24 Nov 2019
February 20°48′ Capricorn 27 Dec 2019
March 23°20′ Capricorn 17 Jan 2020
April 25°02′ Capricorn 1 Feb 2020
May 25°15′ Capricorn 3 Feb 2020
June 24°02′ Capricorn 23 Jan 2020
July 21°58′ Capricorn 6 Jan 2020
August 19°52′ Capricorn 1 Apr 2019 · 29 May 2019 · 18 Dec 2019
September 18°45′ Capricorn 14 Mar 2019 · 18 Jun 2019 · 8 Dec 2019
October 19°07′ Capricorn 19 Mar 2019 · 12 Jun 2019 · 12 Dec 2019
November 20°57′ Capricorn 28 Dec 2019
December 23°48′ Capricorn 21 Jan 2020
1991 February 2020 – February 2021
Born Saturn at birth Exact return
January 27°22′ Capricorn 22 Feb 2020 · 7 Aug 2020 · 18 Nov 2020
February 0°59′ Aquarius 6 Apr 2020 · 15 Jun 2020 · 26 Dec 2020
March 3°50′ Aquarius 20 Jan 2021
April 6°02′ Aquarius 7 Feb 2021
May 6°50′ Aquarius 14 Feb 2021
June 6°10′ Aquarius 8 Feb 2021
July 4°21′ Aquarius 24 Jan 2021
August 2°06′ Aquarius 5 Jan 2021
September 0°30′ Aquarius 29 Mar 2020 · 24 Jun 2020 · 22 Dec 2020
October 0°17′ Aquarius 26 Mar 2020 · 27 Jun 2020 · 20 Dec 2020
November 1°36′ Aquarius 20 Apr 2020 · 1 Jun 2020 · 31 Dec 2020
December 4°06′ Aquarius 22 Jan 2021
1992 February 2021 – February 2022
Born Saturn at birth Exact return
January 7°31′ Aquarius 20 Feb 2021 · 13 Sept 2021 · 8 Nov 2021
February 11°13′ Aquarius 30 Mar 2021 · 19 Jul 2021 · 25 Dec 2021
March 14°24′ Aquarius 23 Jan 2022
April 17°01′ Aquarius 14 Feb 2022
May 18°21′ Aquarius 25 Feb 2022
June 18°14′ Aquarius 24 Feb 2022
July 16°47′ Aquarius 12 Feb 2022
August 14°32′ Aquarius 24 Jan 2022
September 12°35′ Aquarius 19 Apr 2021 · 27 Jun 2021 · 7 Jan 2022
October 11°49′ Aquarius 7 Apr 2021 · 10 Jul 2021 · 31 Dec 2021
November 12°36′ Aquarius 19 Apr 2021 · 27 Jun 2021 · 7 Jan 2022
December 14°44′ Aquarius 25 Jan 2022
1993 February 2022 – March 2023
Born Saturn at birth Exact return
January 17°57′ Aquarius 21 Feb 2022
February 21°38′ Aquarius 27 Mar 2022 · 18 Aug 2022 · 24 Dec 2022
March 24°53′ Aquarius 15 May 2022 · 26 Jun 2022 · 24 Jan 2023
April 27°54′ Aquarius 18 Feb 2023
May 29°47′ Aquarius 6 Mar 2023
June 0°18′ Pisces 10 Mar 2023
July 29°21′ Aquarius 2 Mar 2023
August 27°18′ Aquarius 13 Feb 2023
September 25°04′ Aquarius 21 May 2022 · 20 Jun 2022 · 25 Jan 2023
October 23°46′ Aquarius 22 Apr 2022 · 19 Jul 2022 · 14 Jan 2023
November 23°55′ Aquarius 25 Apr 2022 · 16 Jul 2022 · 15 Jan 2023
December 25°34′ Aquarius 29 Jan 2023
1994 February 2023 – March 2024
Born Saturn at birth Exact return
January 28°29′ Aquarius 23 Feb 2023
February 2°05′ Pisces 26 Mar 2023 · 20 Sept 2023 · 17 Dec 2023
March 5°28′ Pisces 2 May 2023 · 5 Aug 2023 · 23 Jan 2024
April 8°49′ Pisces 21 Feb 2024
May 11°12′ Pisces 11 Mar 2024
June 12°21′ Pisces 21 Mar 2024
July 12°00′ Pisces 18 Mar 2024
August 10°17′ Pisces 4 Mar 2024
September 7°58′ Pisces 14 Feb 2024
October 6°12′ Pisces 13 May 2023 · 23 Jul 2023 · 30 Jan 2024
November 5°43′ Pisces 5 May 2023 · 1 Aug 2023 · 25 Jan 2024
December 6°48′ Pisces 26 May 2023 · 10 Jul 2023 · 4 Feb 2024
1995 February 2024 – April 2025
Born Saturn at birth Exact return
January 9°19′ Pisces 25 Feb 2024
February 12°45′ Pisces 24 Mar 2024 · 7 Nov 2024 · 24 Nov 2024
March 16°10′ Pisces 26 Apr 2024 · 6 Sept 2024 · 20 Jan 2025
April 19°47′ Pisces 21 Feb 2025
May 22°36′ Pisces 16 Mar 2025
June 24°23′ Pisces 31 Mar 2025
July 24°41′ Pisces 2 Apr 2025
August 23°29′ Pisces 23 Mar 2025
September 21°16′ Pisces 6 Mar 2025
October 19°09′ Pisces 11 Jun 2024 · 18 Jul 2024 · 16 Feb 2025
November 18°02′ Pisces 19 May 2024 · 11 Aug 2024 · 6 Feb 2025
